| Mois |
cm |
cm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | max/jour | min/jour | moy./jour | max | min | index de neige | premier jour | dernier jour | |
| Novembre 2012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Décembre 2012 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Janvier 2013 | 7 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 1.48 | 0.0 | 0.0 |
| Février 2013 | 12 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | 0.0 | 1.71 | 0.0 | 1.0 |
| Mars 2013 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Novembre 2013 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| Décembre 2013 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Janvier 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Février 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Mars 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Novembre 2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Décembre 2014 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 |
| Janvier 2015 | 9 | 5.0 | 0.0 | 0.3 | 5.0 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 2.0 |
| Février 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.11 | 2.0 | 0.0 |
| Mars 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Novembre 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Décembre 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Janvier 2016 | 7 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 6.0 | 0.0 | 0.84 | 0.0 | 0.0 |
| Février 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Mars 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Novembre 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Décembre 2016 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Janvier 2017 | 16 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 10.0 | 0.0 | 1.84 | 0.0 | 0.0 |
| Février 2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Mars 2017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Novembre 2017 | 14 | 14.0 | 0.0 | 0.5 | 14.0 | 0.0 | 0.47 | 0.0 | 0.0 |
| Décembre 2017 | 16 | 10.0 | 0.0 | 0.9 | 10.0 | 0.0 | 1.00 | 0.0 | 5.0 |
| Janvier 2018 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Février 2018 | 8 | 6.0 | 0.0 | 0.3 | 8.0 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0.0 |
| Mars 2018 | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 |
| Novembre 2018 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Décembre 2018 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
| Janvier 2019 | 12 | 12.0 | 0.0 | 1.2 | 12.0 | 0.0 | 2.40 | 0.0 | 12.0 |
| Février 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.43 | 10.0 | 0.0 |
| Mars 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Novembre 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Novembre 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Décembre 2020 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 4.0 |
| Janvier 2021 | 35 | 9.0 | 0.0 | 1.2 | 12.0 | 0.0 | 2.28 | 0.0 | 0.0 |
| Moy. / mois | 3.8 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 0.37 | ||
| Total | 148.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | ||||
| Mois |
Jours de chutes de neige |
Jours avec de la neige sur le sol |
Jours avec pas de neige sur le sol |
°C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Moy. |
Max |
Min |
||||
| Novembre 2012 | 30 | 8.1 | 27.4 | -3.4 | ||
| Décembre 2012 | 31 | 5.5 | 27.5 | -7.8 | ||
| Janvier 2013 | 6 | 15 | 16 | 6.0 | 12.9 | -4.4 |
| Février 2013 | 7 | 16 | 12 | -0.2 | 7.2 | -6.4 |
| Mars 2013 | 31 | 2.1 | 16.1 | -9.7 | ||
| Novembre 2013 | 1 | 1 | 29 | 5.6 | 15.2 | -1.3 |
| Décembre 2013 | 31 | 5.0 | 8.4 | 0.4 | ||
| Janvier 2014 | 31 | 11.4 | 31.2 | 2.9 | ||
| Février 2014 | 28 | 5.9 | 23.6 | -2.8 | ||
| Mars 2014 | 31 | 7.7 | 22.8 | -3.1 | ||
| Novembre 2014 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Décembre 2014 | 1 | 2 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Janvier 2015 | 4 | 8 | 23 | 5.7 | 29.1 | -7.6 |
| Février 2015 | 2 | 26 | 5.4 | 25.2 | -4.5 | |
| Mars 2015 | 31 | 9.9 | 29.3 | -3.8 | ||
| Novembre 2015 | 30 | 9.0 | 19.6 | -4.2 | ||
| Décembre 2015 | 31 | 8.8 | 16.1 | 0.2 | ||
| Janvier 2016 | 3 | 8 | 23 | 4.2 | 14.1 | -9.6 |
| Février 2016 | 29 | 4.2 | 11.9 | -8.3 | ||
| Mars 2016 | 31 | 4.3 | 15.4 | -7.7 | ||
| Novembre 2016 | 30 | 6.0 | 17.9 | -8.7 | ||
| Décembre 2016 | 31 | 2.1 | 12.5 | -11.1 | ||
| Janvier 2017 | 6 | 18 | 13 | -0.5 | 9.6 | -12.2 |
| Février 2017 | 28 | 5.6 | 16.0 | -4.9 | ||
| Mars 2017 | 31 | 8.5 | 22.5 | -4.0 | ||
| Novembre 2017 | 1 | 1 | 29 | 5.8 | 15.4 | -2.2 |
| Décembre 2017 | 4 | 4 | 14 | 4.3 | 13.2 | -2.6 |
| Janvier 2018 | 31 | 5.8 | 12.3 | -0.9 | ||
| Février 2018 | 3 | 5 | 23 | 0.0 | 8.4 | -11.7 |
| Mars 2018 | 1 | 2 | 29 | 5.0 | 16.1 | -6.2 |
| Novembre 2018 | 30 | 6.7 | 18.9 | -2.6 | ||
| Décembre 2018 | 1 | 1 | 30 | 5.1 | 14.3 | -5.2 |
| Janvier 2019 | 1 | 2 | 8 | 2.4 | 9.3 | -9.1 |
| Février 2019 | 2 | 26 | 5.5 | 21.4 | -3.4 | |
| Mars 2019 | 31 | 7.6 | 19.5 | -1.7 | ||
| Novembre 2019 | 13 | 6.2 | 12.7 | -2.9 | ||
| Décembre 2019 | 5.4 | 16.1 | -4.8 | |||
| Janvier 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Février 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Mars 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Novembre 2020 | 30 | 7.9 | 19.6 | -1.9 | ||
| Décembre 2020 | 1 | 1 | 30 | 5.6 | 14.2 | -1.3 |
| Janvier 2021 | 6 | 10 | 19 | 2.9 | 12.3 | -4.3 |
| Février 2021 | 5.4 | 19.7 | -11.3 | |||
| Mars 2021 | 6.3 | 25.6 | -5.8 | |||
| Moy. / mois | 1.2 | 2.5 | 26.4 | 5.6 | 18.3 | -4.9 |
| Total | 46 | 98 | 1029 | |||





























