Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 10.942 82.397 1015.784 5.816 10.874 7.631 9.500 1.929 80.806
Mardi 10.962 82.558 1016.242 5.638 10.600 7.675 9.562 2.032 80.698
Mercredi 11.091 82.371 1016.133 5.817 10.951 7.768 9.683 2.150 81.024
Jeudi 11.062 82.775 1015.598 5.947 11.073 7.841 9.645 2.158 78.650
Vendredi 11.049 82.594 1015.643 5.836 10.851 7.785 9.641 2.028 80.658
Samedi 10.988 82.579 1015.806 5.852 10.879 7.707 9.561 1.852 82.072
Dimanche 10.889 82.271 1015.780 5.991 11.186 7.546 9.404 1.772 80.734
Moyenne 10.998 82.506 1015.855 5.842 10.916 7.708 9.571 1.989 80.663
Working days 11.021 82.539 1015.880 5.811 10.870 7.740 9.606 2.060 80.367
Weekend 10.939 82.425 1015.793 5.922 11.032 7.626 9.482 1.812 81.403



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Temps

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Paramètres

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver