Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 594.81 W/m2
Minima 185.71 W/m2
21 Décembre
Maxima 926.75 W/m2
19 Juin

Mois


15 Janvier 12:50 229.035
15 Février 12:55 393.857
15 Mars 12:50 595.335
15 Avril 13:41 779.642
15 Mai 13:37 887.175
15 Juin 13:41 926.339
15 Juillet 13:47 905.381
15 Août 13:45 820.637
15 Septembre 13:36 665.033
15 Octobre 13:26 467.622
15 Novembre 12:25 278.507
15 Décembre 12:36 188.447

Jours


1 Janvier 12:44 193.454
2 Janvier 12:44 195.047
3 Janvier 12:45 196.791
4 Janvier 12:45 198.68
5 Janvier 12:46 200.719
6 Janvier 12:46 202.902
7 Janvier 12:47 205.233
8 Janvier 12:47 207.709
9 Janvier 12:48 210.329
10 Janvier 12:48 213.093
11 Janvier 12:49 215.999
12 Janvier 12:49 219.049
13 Janvier 12:49 222.238
14 Janvier 12:50 225.567
15 Janvier 12:50 229.035
16 Janvier 12:50 232.638
17 Janvier 12:51 236.379
18 Janvier 12:51 240.253
19 Janvier 12:51 244.257
20 Janvier 12:52 248.394
21 Janvier 12:52 252.659
22 Janvier 12:52 257.049
23 Janvier 12:53 261.564
24 Janvier 12:53 266.202
25 Janvier 12:53 270.96
26 Janvier 12:53 275.834
27 Janvier 12:54 280.889
28 Janvier 12:54 285.997
29 Janvier 12:54 291.214
30 Janvier 12:54 296.537
31 Janvier 12:54 301.965
1 Février 12:54 307.495
2 Février 12:55 313.124
3 Février 12:55 318.849
4 Février 12:55 324.667
5 Février 12:55 330.574
6 Février 12:55 336.568
7 Février 12:55 342.644
8 Février 12:55 348.801
9 Février 12:55 355.034
10 Février 12:55 361.341
11 Février 12:55 367.718
12 Février 12:55 374.161
13 Février 12:55 380.667
14 Février 12:55 387.234
15 Février 12:55 393.857
16 Février 12:55 400.532
17 Février 12:55 407.257
18 Février 12:55 414.028
19 Février 12:55 420.842
20 Février 12:55 427.694
21 Février 12:55 434.582
22 Février 12:55 441.502
23 Février 12:55 448.45
24 Février 12:54 455.426
25 Février 12:54 462.423
26 Février 12:54 469.439
27 Février 12:54 476.47
28 Février 12:54 483.512
29 Février 12:54 490.563
1 Mars 12:53 497.622
2 Mars 12:53 504.683
3 Mars 12:53 511.742
4 Mars 12:53 518.797
5 Mars 12:52 525.845
6 Mars 12:52 532.886
7 Mars 12:52 539.913
8 Mars 12:52 546.924
9 Mars 12:52 553.915
10 Mars 12:51 560.888
11 Mars 12:51 567.836
12 Mars 12:51 574.757
13 Mars 12:50 581.648
14 Mars 12:50 588.509
15 Mars 12:50 595.335
16 Mars 12:50 602.123
17 Mars 12:49 608.873
18 Mars 12:49 615.583
19 Mars 12:49 622.247
20 Mars 12:48 628.865
21 Mars 12:48 635.437
22 Mars 12:48 641.958
23 Mars 12:48 648.426
24 Mars 12:47 654.842
25 Mars 12:47 661.201
26 Mars 12:47 667.502
27 Mars 13:46 673.744
28 Mars 13:46 679.926
29 Mars 13:46 686.043
30 Mars 13:45 692.096
31 Mars 13:45 698.086
1 Avril 13:45 704.006
2 Avril 13:44 709.857
3 Avril 13:44 715.641
4 Avril 13:44 721.353
5 Avril 13:44 727.417
6 Avril 13:43 732.986
7 Avril 13:43 738.481
8 Avril 13:43 743.899
9 Avril 13:42 749.239
10 Avril 13:42 754.506
11 Avril 13:42 759.692
12 Avril 13:42 764.799
13 Avril 13:41 769.826
14 Avril 13:41 774.775
15 Avril 13:41 779.642
16 Avril 13:41 784.427
17 Avril 13:40 789.13
18 Avril 13:40 793.753
19 Avril 13:40 798.292
20 Avril 13:40 802.748
21 Avril 13:40 807.119
22 Avril 13:39 811.409
23 Avril 13:39 815.616
24 Avril 13:39 819.738
25 Avril 13:39 823.776
26 Avril 13:39 827.73
27 Avril 13:38 831.6
28 Avril 13:38 835.388
29 Avril 13:38 839.091
30 Avril 13:38 842.712
1 Mai 13:38 846.248
2 Mai 13:38 849.701
3 Mai 13:38 853.071
4 Mai 13:38 856.358
5 Mai 13:38 859.563
6 Mai 13:37 862.686
7 Mai 13:37 865.729
8 Mai 13:37 868.689
9 Mai 13:37 871.569
10 Mai 13:37 874.368
11 Mai 13:37 877.088
12 Mai 13:37 879.727
13 Mai 13:37 882.288
14 Mai 13:37 884.771
15 Mai 13:37 887.175
16 Mai 13:37 889.502
17 Mai 13:37 891.752
18 Mai 13:37 893.926
19 Mai 13:37 896.024
20 Mai 13:37 898.047
21 Mai 13:37 899.995
22 Mai 13:37 901.869
23 Mai 13:38 903.67
24 Mai 13:38 905.4
25 Mai 13:38 907.057
26 Mai 13:38 908.642
27 Mai 13:38 910.157
28 Mai 13:38 911.6
29 Mai 13:38 912.974
30 Mai 13:38 914.279
31 Mai 13:38 915.514
1 Juin 13:39 916.683
2 Juin 13:39 917.784
3 Juin 13:39 918.819
4 Juin 13:39 919.786
5 Juin 13:39 920.687
6 Juin 13:39 921.522
7 Juin 13:40 922.293
8 Juin 13:40 923
9 Juin 13:40 923.642
10 Juin 13:40 924.22
11 Juin 13:40 924.734
12 Juin 13:41 925.185
13 Juin 13:36 925.6
14 Juin 13:41 926.083
15 Juin 13:41 926.339
16 Juin 13:41 926.532
17 Juin 13:42 926.664
18 Juin 13:42 926.736
19 Juin 13:42 926.745
20 Juin 13:42 926.693
21 Juin 13:42 926.578
22 Juin 13:43 926.405
23 Juin 13:43 926.171
24 Juin 13:43 925.875
25 Juin 13:43 925.517
26 Juin 13:44 925.099
27 Juin 13:44 924.621
28 Juin 13:44 924.082
29 Juin 13:44 923.481
30 Juin 13:44 922.818
1 Juillet 13:45 922.093
2 Juillet 13:45 921.309
3 Juillet 13:45 920.463
4 Juillet 13:45 919.554
5 Juillet 13:45 918.583
6 Juillet 13:45 917.548
7 Juillet 13:46 916.452
8 Juillet 13:46 915.293
9 Juillet 13:46 914.071
10 Juillet 13:46 912.784
11 Juillet 13:46 911.433
12 Juillet 13:46 910.018
13 Juillet 13:46 908.537
14 Juillet 13:46 906.992
15 Juillet 13:47 905.381
16 Juillet 13:47 903.705
17 Juillet 13:47 901.962
18 Juillet 13:47 900.152
19 Juillet 13:47 898.274
20 Juillet 13:47 896.329
21 Juillet 13:47 894.316
22 Juillet 13:47 892.234
23 Juillet 13:47 890.082
24 Juillet 13:47 887.862
25 Juillet 13:47 885.571
26 Juillet 13:47 883.21
27 Juillet 13:47 880.778
28 Juillet 13:47 878.275
29 Juillet 13:47 875.7
30 Juillet 13:47 873.053
31 Juillet 13:47 870.334
1 Août 13:47 867.541
2 Août 13:47 864.676
3 Août 13:47 861.737
4 Août 13:47 858.723
5 Août 13:46 855.636
6 Août 13:46 852.475
7 Août 13:46 849.24
8 Août 13:46 845.929
9 Août 13:46 842.543
10 Août 13:46 839.081
11 Août 13:46 835.543
12 Août 13:45 831.929
13 Août 13:45 828.242
14 Août 13:45 824.478
15 Août 13:45 820.637
16 Août 13:45 816.72
17 Août 13:45 812.726
18 Août 13:44 808.659
19 Août 13:44 804.515
20 Août 13:44 800.295
21 Août 13:44 795.998
22 Août 13:49 791.378
23 Août 13:43 786.849
24 Août 13:43 782.324
25 Août 13:42 777.724
26 Août 13:42 773.053
27 Août 13:42 768.307
28 Août 13:42 763.487
29 Août 13:41 758.595
30 Août 13:41 753.632
31 Août 13:41 748.596
1 Septembre 13:40 743.489
2 Septembre 13:40 738.313
3 Septembre 13:40 733.067
4 Septembre 13:39 727.752
5 Septembre 13:39 722.37
6 Septembre 13:39 716.92
7 Septembre 13:38 711.404
8 Septembre 13:38 705.825
9 Septembre 13:38 700.18
10 Septembre 13:37 694.472
11 Septembre 13:37 688.704
12 Septembre 13:37 682.873
13 Septembre 13:36 676.985
14 Septembre 13:36 671.038
15 Septembre 13:36 665.033
16 Septembre 13:35 658.976
17 Septembre 13:35 652.863
18 Septembre 13:34 646.697
19 Septembre 13:34 640.483
20 Septembre 13:34 634.218
21 Septembre 13:33 627.906
22 Septembre 13:33 621.55
23 Septembre 13:33 615.148
24 Septembre 13:32 608.705
25 Septembre 13:32 602.223
26 Septembre 13:32 595.701
27 Septembre 13:31 589.145
28 Septembre 13:31 582.555
29 Septembre 13:31 575.932
30 Septembre 13:30 569.281
1 Octobre 13:30 562.602
2 Octobre 13:30 555.898
3 Octobre 13:29 549.171
4 Octobre 13:29 542.425
5 Octobre 13:29 535.661
6 Octobre 13:28 528.88
7 Octobre 13:28 522.089
8 Octobre 13:28 515.287
9 Octobre 13:28 508.477
10 Octobre 13:27 501.663
11 Octobre 13:27 494.848
12 Octobre 13:27 488.033
13 Octobre 13:27 481.22
14 Octobre 13:26 474.416
15 Octobre 13:26 467.622
16 Octobre 13:26 460.839
17 Octobre 13:26 454.071
18 Octobre 13:25 447.321
19 Octobre 13:25 440.595
20 Octobre 13:25 433.894
21 Octobre 13:25 427.219
22 Octobre 13:25 420.575
23 Octobre 13:25 413.965
24 Octobre 13:25 407.391
25 Octobre 13:24 400.859
26 Octobre 13:24 394.371
27 Octobre 13:24 387.93
28 Octobre 13:24 381.538
29 Octobre 13:24 375.2
30 Octobre 12:24 368.718
31 Octobre 12:24 362.5
1 Novembre 12:24 356.346
2 Novembre 12:24 350.257
3 Novembre 12:24 344.237
4 Novembre 12:24 338.289
5 Novembre 12:24 332.417
6 Novembre 12:24 326.624
7 Novembre 12:24 320.912
8 Novembre 12:24 315.284
9 Novembre 12:24 309.744
10 Novembre 12:24 304.295
11 Novembre 12:24 298.938
12 Novembre 12:25 293.679
13 Novembre 12:25 288.519
14 Novembre 12:25 283.461
15 Novembre 12:25 278.507
16 Novembre 12:25 273.66
17 Novembre 12:25 268.921
18 Novembre 12:26 264.296
19 Novembre 12:26 259.786
20 Novembre 12:26 255.391
21 Novembre 12:26 251.115
22 Novembre 12:27 246.961
23 Novembre 12:27 242.93
24 Novembre 12:27 239.024
25 Novembre 12:28 235.243
26 Novembre 12:28 231.594
27 Novembre 12:28 228.074
28 Novembre 12:29 224.684
29 Novembre 12:29 221.431
30 Novembre 12:29 218.311
1 Décembre 12:30 215.328
2 Décembre 12:30 212.483
3 Décembre 12:30 209.775
4 Décembre 12:31 207.209
5 Décembre 12:31 204.783
6 Décembre 12:32 202.498
7 Décembre 12:32 200.357
8 Décembre 12:33 198.358
9 Décembre 12:33 196.506
10 Décembre 12:33 194.796
11 Décembre 12:34 193.234
12 Décembre 12:34 191.816
13 Décembre 12:35 190.546
14 Décembre 12:35 189.422
15 Décembre 12:36 188.447
16 Décembre 12:36 187.618
17 Décembre 12:37 186.939
18 Décembre 12:37 186.406
19 Décembre 12:38 186.024
20 Décembre 12:38 185.79
21 Décembre 12:39 185.705
22 Décembre 12:39 185.769
23 Décembre 12:40 185.983
24 Décembre 12:40 186.345
25 Décembre 12:41 186.858
26 Décembre 12:41 187.519
27 Décembre 12:42 188.331
28 Décembre 12:42 189.29
29 Décembre 12:43 190.4
30 Décembre 12:43 191.658
31 Décembre 12:44 193.066


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Temps

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Paramètres

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver