Degré-jour de progression

Température de base



°C

La saison de croissance commence


Fin de la saison de croissance


Méthode de calculation






Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 27.1 8.8 3.4
2014 10.9 0.0 0.0 10.9 15.8 4.0 12.2 1.1 0.9
2015 2.2 0.0 2.2 15.8 2.2 3.9 40.3 26.4 0.0
2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 17.0 17.8 5.5
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 14.9 15.8 5.9 0.0
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 2.8 38.1 28.0 0.1
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 34.2 15.7 0.5
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0 0.6 0.1
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 10.2 28.4 45.8 5.4
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 7.8 19.0 16.1
2024 0.0 0.0 0.0 0.0

Cumulatif


Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 33.5 42.2 45.6
2014 10.9 10.9 10.9 21.8 37.6 41.6 53.7 54.8 55.7
2015 2.2 2.2 4.4 20.2 22.4 26.3 66.6 92.9 92.9
2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 24.2 42.0 47.5
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 24.7 40.5 46.4 46.4
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.3 45.4 73.4 73.4
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 56.4 72.1 72.6
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 15.9 16.6 16.7
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 13.3 41.7 87.5 92.8
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 31.5 50.5 66.5
2024 0.0 0.0 0.0 0.0

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
moy.
Janv. 0.010.92.20.00.00.00.00.00.00.00.0 1.2
Févr. 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0
Mars 0.00.02.20.00.00.00.00.00.00.00.0 0.2
Avr. 0.010.915.80.00.00.00.00.00.00.00.0 2.4
Mai 0.015.82.20.09.84.50.00.03.10.0 3.5
Juin 6.44.03.97.314.92.822.315.910.223.7 11.1
Juill. 27.112.240.317.015.838.134.20.028.47.8 22.1
Août 8.81.126.417.85.928.015.70.645.819.0 16.9
Sept. 3.40.90.05.50.00.10.50.15.416.1 3.2

Cumulatif

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Janv. 0.010.92.20.00.00.00.00.00.00.00.0
Févr. 0.010.92.20.00.00.00.00.00.00.00.0
Mars 0.010.94.40.00.00.00.00.00.00.00.0
Avr. 0.021.820.20.00.00.00.00.00.00.00.0
Mai 0.037.622.40.09.84.50.00.03.10.0
Juin 6.441.626.37.324.77.322.315.913.323.7
Juill. 33.553.766.624.240.545.456.415.941.731.5
Août 42.254.892.942.046.473.472.116.687.550.5
Sept. 45.655.792.947.546.473.472.616.792.866.5
45.655.792.947.546.473.472.616.792.866.50.0












Mois Jour 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Moy.
1 1 00000000000 0.0
1 2 0000000000 0.0
1 3 0000000000 0.0
1 4 00000000000 0.0
1 5 00000000000 0.0
1 6 00000000000 0.0
1 7 00000000000 0.0
1 8 00000000000 0.0
1 9 00000000000 0.0
1 10 00000000000 0.0
1 11 00000000000 0.0
1 12 00000000000 0.0
1 13 00000000000 0.0
1 14 00000000000 0.0
1 15 00000000000 0.0
1 16 0.85000000000 0.1
1 17 00000000000 0.0
1 18 02.4000000000 0.2
1 19 05.45000000000 0.5
1 20 00000000000 0.0
1 21 00000000000 0.0
1 22 00000000000 0.0
1 23 00000000000 0.0
1 24 00000000000 0.0
1 25 00000000000 0.0
1 26 00000000000 0.0
1 27 00000000000 0.0
1 28 00000000000 0.0
1 29 1.51.500000000 0.3
1 30 0.70.700000000 0.1
1 31 0000000000 0.0
2 1 00000000000 0.0
2 2 00000000000 0.0
2 3 00000000000 0.0
2 4 00000000000 0.0
2 5 00000000000 0.0
2 6 00000000000 0.0
2 7 00000000000 0.0
2 8 00000000000 0.0
2 9 00000000000 0.0
2 10 00000000000 0.0
2 11 00000000000 0.0
2 12 00000000000 0.0
2 13 00000000000 0.0
2 14 00000000000 0.0
2 15 00000000000 0.0
2 16 00000000000 0.0
2 17 00000000000 0.0
2 18 00000000000 0.0
2 19 00000000000 0.0
2 20 00000000000 0.0
2 21 00000000000 0.0
2 22 00000000000 0.0
2 23 00000000000 0.0
2 24 00000000000 0.0
2 25 00000000000 0.0
2 26 00000000000 0.0
2 27 00000000000 0.0
2 28 00000000000 0.0
2 29 00 0.0
3 1 00000000000 0.0
3 2 00000000000 0.0
3 3 00000000000 0.0
3 4 00000000000 0.0
3 5 00000000000 0.0
3 6 00000000000 0.0
3 7 00000000000 0.0
3 8 00000000000 0.0
3 9 00000000000 0.0
3 10 00000000000 0.0
3 11 00000000000 0.0
3 12 00000000000 0.0
3 13 00000000000 0.0
3 14 00000000000 0.0
3 15 00000000000 0.0
3 16 00000000000 0.0
3 17 00000000000 0.0
3 18 00000000000 0.0
3 19 00000000000 0.0
3 20 00000000000 0.0
3 21 00000000000 0.0
3 22 00000000000 0.0
3 23 00000000000 0.0
3 24 00000000000 0.0
3 25 00000000000 0.0
3 26 0000000000 0.0
3 27 0000000000 0.0
3 28 00000000000 0.0
3 29 001.500000000 0.1
3 30 000.700000000 0.1
3 31 00000000000 0.0
4 1 00000000000 0.0
4 2 00000000000 0.0
4 3 00000000000 0.0
4 4 00000000000 0.0
4 5 000.200000000 0.0
4 6 001.300000000 0.1
4 7 002.300000000 0.2
4 8 00000000000 0.0
4 9 001.100000000 0.1
4 10 00000000000 0.0
4 11 00000000000 0.0
4 12 00000000000 0.0
4 13 00000000000 0.0
4 14 00000000000 0.0
4 15 00000000000 0.0
4 16 00.850.8500000000 0.2
4 17 00000000000 0.0
4 18 02.42.400000000 0.4
4 19 05.455.4500000000 1.0
4 20 00000000000 0.0
4 21 00000000000 0.0
4 22 00000000000 0.0
4 23 00000000000 0.0
4 24 00000000000 0.0
4 25 00000000000 0.0
4 26 0000000000 0.0
4 27 0000000000 0.0
4 28 0000000000 0.0
4 29 01.51.50000000 0.3
4 30 00.70.70000000 0.1
5 1 0000000000 0.0
5 2 0000000000 0.0
5 3 0000000000 0.0
5 4 0000000000 0.0
5 5 00.200000000 0.0
5 6 01.300000000 0.1
5 7 02.300000000 0.2
5 8 0000000000 0.0
5 9 01.100000000 0.1
5 10 0000000000 0.0
5 11 0000000000 0.0
5 12 0000000000 0.0
5 13 0000000000 0.0
5 14 0000000000 0.0
5 15 0000000000 0.0
5 16 00.8500000000 0.1
5 17 00000.300000 0.0
5 18 02.40000000.650 0.3
5 19 05.450000002.450 0.8
5 20 0000000000 0.0
5 21 0000000000 0.0
5 22 0000000000 0.0
5 23 0000000000 0.0
5 24 0000000000 0.0
5 25 0000000000 0.0
5 26 000000.80000 0.1
5 27 00001.351.20000 0.3
5 28 00003.651.80000 0.5
5 29 01.51.504.4500000 0.7
5 30 00.70.70000000 0.1
5 31 000000.650000 0.1
6 1 0000000000 0.0
6 2 0000000.35000 0.0
6 3 00000001.500 0.2
6 4 0000000.150.750.350 0.1
6 5 002.050000000 0.2
6 6 0001000000 0.1
6 7 00.400.3000000 0.1
6 8 00.4500000000 0.0
6 9 02.1500000000.2 0.2
6 10 00.9500000002.5 0.3
6 11 000000000.152.3 0.2
6 12 001.80000001.8 0.4
6 13 0000000000.75 0.1
6 14 0000000000 0.0
6 15 00000.400000 0.0
6 16 00000001.900 0.2
6 17 00000003.951.150 0.5
6 18 3.50000004.6550.25 1.3
6 19 2.850001.9500.751.8503.4 1.1
6 20 0.050002.350.9501.303.65 0.8
6 21 0000400002.35 0.6
6 22 0001.56.200000.4 0.8
6 23 0003.7000.103.11.85 0.9
6 24 0000.7500400.451.35 0.7
6 25 0000005.8002.4 0.8
6 26 0000004.05000 0.4
6 27 0000002.15000 0.2
6 28 0000000.35000.3 0.1
6 29 000000.352.5000.2 0.3
6 30 000001.52.05000 0.4
7 1 003.1001.80000 0.5
7 2 007.6000.150000 0.8
7 3 004.45000.80000 0.5
7 4 003.5001.350000 0.5
7 5 001.5500.20.20000 0.2
7 6 00001.300000 0.1
7 7 00002.30000 0.3
7 8 000000000 0.0
7 9 4000.91.10000 0.7
7 10 0001.4500000 0.2
7 11 000000000 0.0
7 12 000000001.65 0.2
7 13 00001.05005.3 0.8
7 14 00000.75002.655.6 1.0
7 15 000000.20001.75 0.2
7 16 00.154.0500.851.250000 0.6
7 17 01.16.350.300.30000 0.8
7 18 1.353.751.21.252.400040 1.4
7 19 03.853.152.655.4500.306.350 2.2
7 20 0.81.151.63.65001.802.250 1.1
7 21 2.0502.93.55000000 0.9
7 22 4.21.650.851.300.350.700.60 1.0
7 23 4.200002.74.101.30 1.2
7 24 1.45001.902.85802.950 1.7
7 25 2.200004.3510.100.850 1.8
7 26 2.800005.758.05000 1.7
7 27 3.20.50006.11.1000 1.1
7 28 0.3500000.90000.2 0.1
7 29 00001.51.1000.10.25 0.3
7 30 00000.73.50000 0.4
7 31 0.4500002.65000.40 0.4
8 1 2.800002.15001.550 0.7
8 2 500002.85001.80 1.0
8 3 002.85005.2004.70 1.3
8 4 000005.10.7503.80 1.0
8 5 0.9500003.351.7000 0.6
8 6 001.8003.20.75000 0.6
8 7 002.95004.850000 0.8
8 8 000.5000.30000 0.1
8 9 01.050000001.150 0.2
8 10 000.15000102.40 0.4
8 11 00000002.71.45 0.5
8 12 002.7000002.60.85 0.6
8 13 005.8500000.652.550 0.9
8 14 001.75000002.40 0.4
8 15 000000004.81.9 0.7
8 16 000000001.950.4 0.2
8 17 000000000.251 0.1
8 18 000000000.053.1 0.3
8 19 000000001.33.2 0.5
8 20 0000000003.05 0.3
8 21 000000.950002.15 0.3
8 22 000000.05001.20.15 0.1
8 23 000.051.10.750001.451.55 0.5
8 24 000300003.750 0.7
8 25 0003.05001.45040.15 0.9
8 26 000.954.31.0502.95000 0.9
8 27 0005.3004000 0.9
8 28 0001102.7000 0.5
8 29 00.05002.30000.250 0.3
8 30 004.300.800000 0.5
8 31 002.50000.3501.10 0.4
9 1 0000000000 0.0
9 2 0000000000 0.0
9 3 000000000.850.45 0.1
9 4 1.100000.05000.650 0.2
9 5 2.050000000.150.851.4 0.4
9 6 0.20.850000002.91.55 0.6
9 7 000000000.10.5 0.1
9 8 0000000002.45 0.2
9 9 0000000003.3 0.3
9 10 0000000003.15 0.3
9 11 0000000002.25 0.2
9 12 000.75000.25001 0.2
9 13 002.4000000 0.3
9 14 002.35000000 0.3
9 15 000000000 0.0
9 16 000000000 0.0
9 17 000000000 0.0
9 18 000000000 0.0
9 19 000000000 0.0
9 20 000000000 0.0
9 21 000000000 0.0
9 22 000000.25000 0.0
9 23 000000000 0.0
9 24 000000000 0.0
9 25 00000000 0.0
9 26 00000000 0.0
9 27 000000000 0.0
9 28 000000000 0.0
9 29 000000000 0.0
9 30 000000000 0.0
Mois Jour 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Moy.
1 1 00000000000 0.0
1 2 0000000000 0.0
1 3 0000000000 0.0
1 4 00000000000 0.0
1 5 00000000000 0.0
1 6 00000000000 0.0
1 7 00000000000 0.0
1 8 00000000000 0.0
1 9 00000000000 0.0
1 10 00000000000 0.0
1 11 00000000000 0.0
1 12 00000000000 0.0
1 13 00000000000 0.0
1 14 00000000000 0.0
1 15 00000000000 0.0
1 16 0.85000000000 0.1
1 17 00.85000000000 0.1
1 18 03.25000000000 0.3
1 19 08.7000000000 0.8
1 20 08.7000000000 0.8
1 21 08.7000000000 0.8
1 22 08.7000000000 0.8
1 23 08.7000000000 0.8
1 24 08.7000000000 0.8
1 25 08.7000000000 0.8
1 26 08.7000000000 0.8
1 27 08.7000000000 0.8
1 28 08.7000000000 0.8
1 29 10.21.500000000 1.2
1 30 10.92.200000000 1.3
1 31 10.92.200000000 1.3
2 1 010.92.200000000 1.2
2 2 010.92.200000000 1.2
2 3 010.92.200000000 1.2
2 4 010.92.200000000 1.2
2 5 010.92.200000000 1.2
2 6 010.92.200000000 1.2
2 7 010.92.200000000 1.2
2 8 010.92.200000000 1.2
2 9 010.92.200000000 1.2
2 10 010.92.200000000 1.2
2 11 010.92.200000000 1.2
2 12 010.92.200000000 1.2
2 13 010.92.200000000 1.2
2 14 010.92.200000000 1.2
2 15 010.92.200000000 1.2
2 16 010.92.200000000 1.2
2 17 010.92.200000000 1.2
2 18 010.92.200000000 1.2
2 19 010.92.200000000 1.2
2 20 010.92.200000000 1.2
2 21 010.92.200000000 1.2
2 22 010.92.200000000 1.2
2 23 010.92.200000000 1.2
2 24 010.92.200000000 1.2
2 25 010.92.200000000 1.2
2 26 010.92.200000000 1.2
2 27 010.92.200000000 1.2
2 28 010.92.200000000 1.2
2 29 00 0.0
3 1 010.92.200000000 1.2
3 2 010.92.200000000 1.2
3 3 010.92.200000000 1.2
3 4 010.92.200000000 1.2
3 5 010.92.200000000 1.2
3 6 010.92.200000000 1.2
3 7 010.92.200000000 1.2
3 8 010.92.200000000 1.2
3 9 010.92.200000000 1.2
3 10 010.92.200000000 1.2
3 11 010.92.200000000 1.2
3 12 010.92.200000000 1.2
3 13 010.92.200000000 1.2
3 14 010.92.200000000 1.2
3 15 010.92.200000000 1.2
3 16 010.92.200000000 1.2
3 17 010.92.200000000 1.2
3 18 010.92.200000000 1.2
3 19 010.92.200000000 1.2
3 20 010.92.200000000 1.2
3 21 010.92.200000000 1.2
3 22 010.92.200000000 1.2
3 23 010.92.200000000 1.2
3 24 010.92.200000000 1.2
3 25 010.92.200000000 1.2
3 26 010.92.20000000 1.3
3 27 010.92.20000000 1.3
3 28 010.92.200000000 1.2
3 29 010.93.700000000 1.3
3 30 010.94.400000000 1.4
3 31 010.94.400000000 1.4
4 1 010.94.400000000 1.4
4 2 010.94.400000000 1.4
4 3 010.94.400000000 1.4
4 4 010.94.400000000 1.4
4 5 010.94.600000000 1.4
4 6 010.95.900000000 1.5
4 7 010.98.200000000 1.7
4 8 010.98.200000000 1.7
4 9 010.99.300000000 1.8
4 10 010.99.300000000 1.8
4 11 010.99.300000000 1.8
4 12 010.99.300000000 1.8
4 13 010.99.300000000 1.8
4 14 010.99.300000000 1.8
4 15 010.99.300000000 1.8
4 16 011.7510.1500000000 2.0
4 17 011.7510.1500000000 2.0
4 18 014.1512.5500000000 2.4
4 19 019.61800000000 3.4
4 20 019.61800000000 3.4
4 21 019.61800000000 3.4
4 22 019.61800000000 3.4
4 23 019.61800000000 3.4
4 24 019.61800000000 3.4
4 25 019.61800000000 3.4
4 26 019.6180000000 3.8
4 27 019.6180000000 3.8
4 28 019.6180000000 3.8
4 29 021.119.50000000 4.1
4 30 021.820.20000000 4.2
5 1 021.820.20000000 4.2
5 2 021.820.20000000 4.2
5 3 021.820.20000000 4.2
5 4 021.820.20000000 4.2
5 5 02220.20000000 4.2
5 6 023.320.20000000 4.4
5 7 025.620.20000000 4.6
5 8 025.620.20000000 4.6
5 9 026.720.20000000 4.7
5 10 026.720.20000000 4.7
5 11 026.720.20000000 4.7
5 12 026.720.20000000 4.7
5 13 026.720.20000000 4.7
5 14 026.720.20000000 4.7
5 15 026.720.20000000 4.7
5 16 027.5520.20000000 4.8
5 17 027.5520.200.300000 4.8
5 18 029.9520.200.30000.650 5.1
5 19 035.420.200.30003.10 5.9
5 20 035.420.200.30003.10 5.9
5 21 035.420.200.30003.10 5.9
5 22 035.420.200.30003.10 5.9
5 23 035.420.200.30003.10 5.9
5 24 035.420.200.30003.10 5.9
5 25 035.420.200.30003.10 5.9
5 26 035.420.200.30.8003.10 6.0
5 27 035.420.201.652003.10 6.2
5 28 035.420.205.33.8003.10 6.8
5 29 036.921.709.753.8003.10 7.5
5 30 037.622.409.753.8003.10 7.7
5 31 037.622.409.754.45003.10 7.7
6 1 037.622.409.754.45003.10 7.7
6 2 037.622.409.754.450.3503.10 7.8
6 3 037.622.409.754.450.351.53.10 7.9
6 4 037.622.409.754.450.52.253.450 8.0
6 5 037.624.4509.754.450.52.253.450 8.2
6 6 037.624.4519.754.450.52.253.450 8.3
6 7 03824.451.39.754.450.52.253.450 8.4
6 8 038.4524.451.39.754.450.52.253.450 8.5
6 9 040.624.451.39.754.450.52.253.450.2 8.7
6 10 041.5524.451.39.754.450.52.253.452.7 9.0
6 11 041.5524.451.39.754.450.52.253.65 9.3
6 12 041.5526.251.39.754.450.52.253.66.8 9.6
6 13 041.5526.251.39.754.450.52.253.67.55 9.7
6 14 041.5526.251.39.754.450.52.253.67.55 9.7
6 15 041.5526.251.310.154.450.52.253.67.55 9.8
6 16 041.5526.251.310.154.450.54.153.67.55 10.0
6 17 041.5526.251.310.154.450.58.14.757.55 10.5
6 18 3.541.5526.251.310.154.450.512.759.757.8 11.8
6 19 6.3541.5526.251.312.14.451.2514.69.7511.2 12.9
6 20 6.441.5526.251.314.455.41.2515.99.7514.85 13.7
6 21 6.441.5526.251.318.455.41.2515.99.7517.2 14.3
6 22 6.441.5526.252.824.655.41.2515.99.7517.6 15.2
6 23 6.441.5526.256.524.655.41.3515.912.8519.45 16.0
6 24 6.441.5526.257.2524.655.45.3515.913.320.8 16.7
6 25 6.441.5526.257.2524.655.411.1515.913.323.2 17.5
6 26 6.441.5526.257.2524.655.415.215.913.323.2 17.9
6 27 6.441.5526.257.2524.655.417.3515.913.323.2 18.1
6 28 6.441.5526.257.2524.655.417.715.913.323.5 18.2
6 29 6.441.5526.257.2524.655.7520.215.913.323.7 18.5
6 30 6.441.5526.257.2524.657.2522.2515.913.323.7 18.9
7 1 6.441.5529.357.2524.659.0522.2515.913.323.7 19.3
7 2 6.441.5536.957.2524.659.222.2515.913.323.7 20.1
7 3 6.441.5541.47.2524.651022.2515.913.323.7 20.6
7 4 6.441.5544.97.2524.6511.3522.2515.913.323.7 21.1
7 5 6.441.5546.457.2524.8511.5522.2515.913.323.7 21.3
7 6 6.441.5546.457.2526.1511.5522.2515.913.323.7 21.5
7 7 6.441.5546.457.2528.4511.5522.2515.913.3 21.5
7 8 6.441.5546.457.2528.4511.5522.2515.913.3 21.5
7 9 10.441.5546.458.1529.5511.5522.2515.913.3 22.1
7 10 10.441.5546.459.629.5511.5522.2515.913.3 22.3
7 11 10.441.5546.459.629.5511.5522.2515.913.3 22.3
7 12 10.441.5546.459.629.5511.5522.2515.914.95 22.5
7 13 41.5546.459.629.5512.622.2515.920.25 24.8
7 14 41.5546.459.629.5513.3522.2515.922.929.3 25.7
7 15 10.441.5546.459.629.5513.5522.2515.922.931.05 24.3
7 16 10.441.750.59.630.414.822.2515.922.931.05 25.0
7 17 10.442.856.859.930.415.122.2515.922.931.05 25.8
7 18 11.7546.5558.0511.1532.815.122.2515.926.931.05 27.2
7 19 11.7550.461.213.838.2515.122.5515.933.2531.05 29.3
7 20 12.5551.5562.817.4538.2515.124.3515.935.531.05 30.5
7 21 14.651.5565.72138.2515.124.3515.935.531.05 31.3
7 22 18.853.266.5522.338.2515.4525.0515.936.131.05 32.3
7 23 2353.266.5522.338.2518.1529.1515.937.431.05 33.5
7 24 24.4553.266.5524.238.252137.1515.940.3531.05 35.2
7 25 26.6553.266.5524.238.2525.3547.2515.941.231.05 37.0
7 26 29.4553.266.5524.238.2531.155.315.941.231.05 38.6
7 27 32.6553.766.5524.238.2537.256.415.941.231.05 39.7
7 28 3353.766.5524.238.2538.156.415.941.231.25 39.9
7 29 3353.766.5524.239.7539.256.415.941.331.5 40.2
7 30 3353.766.5524.240.4542.756.415.941.331.5 40.6
7 31 33.4553.766.5524.240.4545.3556.415.941.731.5 40.9
8 1 36.2553.766.5524.240.4547.556.415.943.2531.5 41.6
8 2 41.2553.766.5524.240.4550.3556.415.945.0531.5 42.5
8 3 41.2553.769.424.240.4555.5556.415.949.7531.5 43.8
8 4 41.2553.769.424.240.4560.6557.1515.953.5531.5 44.8
8 5 42.253.769.424.240.456458.8515.953.5531.5 45.4
8 6 42.253.771.224.240.4567.259.615.953.5531.5 46.0
8 7 42.253.774.1524.240.4572.0559.615.953.5531.5 46.7
8 8 42.253.774.6524.240.4572.3559.615.953.5531.5 46.8
8 9 42.254.7574.6524.240.4572.3559.615.954.731.5 47.0
8 10 42.254.7574.824.240.4572.3560.615.957.131.5 47.4
8 11 54.7574.824.240.4572.3560.615.959.832.95 48.4
8 12 42.254.7577.524.240.4572.3560.615.962.433.8 48.4
8 13 42.254.7583.3524.240.4572.3560.616.5564.9533.8 49.3
8 14 42.254.7585.124.240.4572.3560.616.5567.3533.8 49.7
8 15 42.254.7585.124.240.4572.3560.616.5572.1535.7 50.4
8 16 42.254.7585.124.240.4572.3560.616.5574.136.1 50.6
8 17 42.254.7585.124.240.4572.3560.616.5574.3537.1 50.8
8 18 42.254.7585.124.240.4572.3560.616.5574.440.2 51.1
8 19 42.254.7585.124.240.4572.3560.616.5575.743.4 51.5
8 20 42.254.7585.124.240.4572.3560.616.5575.746.45 51.8
8 21 42.254.7585.124.240.4573.360.616.5575.748.6 52.1
8 22 42.254.7585.124.240.4573.3560.616.5576.948.75 52.3
8 23 42.254.7585.1525.341.273.3560.616.5578.3550.3 52.8
8 24 42.254.7585.1528.341.273.3560.616.5582.150.3 53.5
8 25 42.254.7585.1531.3541.273.3562.0516.5586.150.45 54.3
8 26 42.254.7586.135.6542.2573.356516.5586.150.45 55.2
8 27 42.254.7586.140.9542.2573.356916.5586.150.45 56.2
8 28 42.254.7586.141.9543.2573.3571.716.5586.150.45 56.6
8 29 42.254.886.141.9545.5573.3571.716.5586.3550.45 56.9
8 30 42.254.890.441.9546.3573.3571.716.5586.3550.45 57.4
8 31 42.254.892.941.9546.3573.3572.0516.5587.4550.45 57.8
9 1 42.254.892.941.9546.3573.3572.0516.5587.4550.45 57.8
9 2 42.254.892.941.9546.3573.3572.0516.5587.4550.45 57.8
9 3 42.254.892.941.9546.3573.3572.0516.5588.350.9 57.9
9 4 43.354.892.941.9546.3573.472.0516.5588.9550.9 58.1
9 5 45.3554.892.941.9546.3573.472.0516.789.852.3 58.6
9 6 45.5555.6592.941.9546.3573.472.0516.792.753.85 59.1
9 7 45.5555.6592.941.9546.3573.472.0516.792.854.35 59.2
9 8 45.5555.6592.941.9546.3573.472.0516.792.856.8 59.4
9 9 45.5555.6592.941.9546.3573.472.0516.792.860.1 59.7
9 10 45.5555.6592.941.9546.3573.472.0516.792.863.25 60.1
9 11 45.5555.6592.941.9546.3573.472.0516.792.865.5 60.3
9 12 45.5592.942.746.3573.472.316.792.866.5 61.0
9 13 45.5592.945.146.3573.472.316.792.866.5 61.3
9 14 45.5592.947.4546.3573.472.316.792.866.5 61.6
9 15 45.5592.947.4546.3573.472.316.792.866.5 61.6
9 16 45.5592.947.4546.3573.472.316.792.866.5 61.6
9 17 45.5592.947.4546.3573.472.316.792.866.5 61.6
9 18 45.5592.947.4546.3573.472.316.792.866.5 61.6
9 19 45.5592.947.4546.3573.472.316.792.866.5 61.6
9 20 45.5592.947.4546.3573.472.316.792.866.5 61.6
9 21 45.5592.947.4546.3573.472.316.792.866.5 61.6
9 22 45.5592.947.4546.3573.472.5516.792.866.5 61.6
9 23 45.5592.947.4546.3573.472.5516.792.866.5 61.6
9 24 45.5592.947.4546.3573.472.5516.792.866.5 61.6
9 25 45.5592.947.4546.3573.472.5592.866.5 67.2
9 26 45.5592.947.4546.3573.472.5592.866.5 67.2
9 27 45.5592.947.4546.3573.472.5516.792.866.5 61.6
9 28 45.5592.947.4546.3573.472.5516.792.866.5 61.6
9 29 45.5592.947.4546.3573.472.5516.792.866.5 61.6
9 30 45.5592.947.4546.3573.472.5516.792.866.5 61.6


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Temps

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Paramètres

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver