Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 11.019 82.178 1015.771 5.937 11.061 7.689 9.571 2.056 85.856
Mardi 11.053 82.255 1016.163 5.808 10.867 7.723 9.635 2.072 85.944
Mercredi 11.179 82.200 1016.054 5.860 10.998 7.846 9.783 2.273 84.570
Jeudi 11.143 82.517 1015.507 6.056 11.240 7.890 9.719 2.312 83.733
Vendredi 11.107 82.319 1015.692 5.913 10.971 7.809 9.692 2.152 84.976
Samedi 11.033 82.388 1015.827 5.907 10.960 7.736 9.607 2.215 85.646
Dimanche 10.930 82.066 1015.811 6.057 11.285 7.574 9.442 2.020 85.572
Moyenne 11.066 82.275 1015.832 5.934 11.055 7.752 9.636 2.157 85.185
Working days 11.100 82.294 1015.837 5.915 11.027 7.792 9.680 2.173 85.016
Weekend 10.982 82.227 1015.819 5.982 11.122 7.655 9.524 2.118 85.609



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Temps

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Paramètres

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver