Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 11.159 82.111 1015.851 5.918 11.034 7.809 9.741 2.068 86.739
Mardi 11.171 82.194 1016.250 5.781 10.834 7.822 9.781 2.084 86.912
Mercredi 11.298 82.159 1016.165 5.824 10.941 7.950 9.934 2.287 85.404
Jeudi 11.246 82.507 1015.687 5.990 11.132 7.984 9.858 2.314 84.516
Vendredi 11.206 82.261 1015.887 5.856 10.869 7.891 9.823 2.125 85.974
Samedi 11.164 82.319 1015.902 5.881 10.924 7.846 9.769 2.203 86.606
Dimanche 11.067 82.007 1015.829 6.059 11.295 7.693 9.604 2.008 86.321
Moyenne 11.187 82.223 1015.939 5.901 11.004 7.856 9.787 2.156 86.067
Working days 11.216 82.247 1015.968 5.874 10.962 7.891 9.827 2.176 85.909
Weekend 11.116 82.163 1015.866 5.970 11.109 7.770 9.687 2.106 86.464



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Temps

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Paramètres

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver