Les plus forts tremblements de terre depuis 1900

1960 Valdivia Earthquake 9.5 May 22, 1960
1964 Alaska Earthquake 9.2 Mar 28, 1964
2004 Indian Ocean Earthquake 9.1 Dec 26, 2004
2011 Tohoku Earthquake 9 Mar 11, 2011
1952 Kamchatka Earthquakes 9 Nov 4, 1952
2010 Chile Earthquake 8.8 Feb 27, 2010
1906 Ecuador-Colombia Earthquake 8.8 Jan 31, 1906
1965 Rat Islands Earthquakes 8.7 Feb 4, 1965
2005 Sumatra Earthquake 8.6 Mar 28, 2005
2012 Aceh Earthquake 8.6 Apr 11, 2012
1950 Assam Earthquake 8.6 Aug 15, 1950
1957 Alaska Earthquake 8.6 Mar 9, 1957
2007 Sumatra Earthquakes 8.5 Sep 12, 2007
1938 Banda Sea Earthquake 8.5 Feb 1, 1938
1923 Kamchatka Earthquakes 8.5 Feb 4, 1923
1922 Vallenar Earthquake 8.5 Nov 11, 1922
1963 Kuril Islands Earthquakes 8.5 Oct 13, 1963


Donnée: wikipedia.org

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Temps

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Paramètres

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver